Parametreyên Hilberê
| CINS | KD-BR |
| Mezinahiya herî kêm ya parçeyê | 50mm |
| Karî | Çêkirin, çikandin |
| Parçeyek elektronîkî | schneide |
| Bîlye | NSK |
| Firehiya xebatê ya herî zêde | 450mm 800mm 1000mm 1300mm 1600mm |
| Qalindahiya herî zêde | 80mm |
| leza veguhestin | 1 ~ 10 m / min |
| hêza motora hilanînê | 0.37kw/2 |
| hêza motora propelê | 7.5kw/1 |
| firçeya roll motor hêza | 2.2kw/2 |
| hêza motorê veguhestin | 1.5kw/1 |
| Hêza tevahî | 26,64 kw |
| Diameter roll firçeya | 300mm |
| NA.ji roll firçeya | 4/6/8 |
| Mezinahiya makîneyê | 2350*1450*2200mm |
| Pîvan | 2600 kg |
-
Karbon Stainless Steel Fiber Cutter Laser Bi ...
-
KF3015P Laser C-ya Fîber a Tabloya Yekane ya Bi tevahî Sergirtî...
-
Makîneya Birîna Lazerê ya Tevahiya Girtî Ji Bo Sta...
-
Cutti Laser Fîberê Tûbeya Metal û Borî ya Otomatîk...
-
4KW 6KW 8KW Steel CNC Fiber Laser Cutting Machi...
-
Robotê birrîna lazerê 6 Axis 3D









